Luv pob qij txha yog cov nyiaj them rov qab, kev hloov pauv ntawm lub nkoj, kev hloov pauv ntawm lub nkoj, lossis kev hloov pauv ntawm cov roj ntsha, lossis cov hlab ntsha tuaj yeem tiv thaiv ntau yam kua qaub thiab alkali, thiab daws cov Qhov teeb meem ntawm kev tsis zoo corrosion tsis kam ntawm cov hlau corrugated them nqi.it tseem muaj lub siab ntawm cov neeg siv hluav taws xob stainless.

1. Kev xa hluav taws xob thiab cov yeeb nkab haum yog ntsuas hydraulic tau sim raws li 1.5 ntau yam ntawm kev tsim kom siab.
2. Cov PTFE hauv ob sab phlu yog sim ua haujlwm hydraulic, 100% kuaj rau lub suab thiab tshuaj xyuas rau nws qhov xau los ntawm txoj kev ntsuas.
3. Daim ntawv thov cov lus qhia
a. Nominal Dev: DN25 ~ DN300
b. Ntau Lawm Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug rau 4000mm
c. Siv tau kub: -20} ~ teev
d. Muaj feem muaj cov xov xwm: tuaj yeem siv rau kev piav qhia tej yam zoo ntawm cov acident, orgaline, muaj zog oxidant, muaj kuab lom, volatile thiab strammable tshuaj lom.
| Dn | Yaus tus lej | Siab Ntsuam Xyuas Mpa | qho ntev | |||
| 0.6 | 1 | 1.6 | Flange (mm) | noj tshaj (hli) | ||
| Kev them axial Axial (hli) rigidy (n / hli) | ||||||
| 32 | 8 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 160/250 | 264/280 |
| 32 | 16 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 224/291 | 316/321 |
| 40 | 8 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 164/259 | 269/289 |
| 40 | 16 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 230/304 | 319/334 |
| 50 | 8 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 172/276 | 282/306 |
| 50 | 16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 240/342 | 347/372 |
| 65 | 8 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 215/294 | 300/322 |
| 65 | 12 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 260/334 | 340/362 |
| 80 | 8 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 240/338 | 344/366 |
| 80 | 10 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 270/368 | 374/390 |
| 100 | 6 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 235/317 | 232/345 |
| 100 | 10 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 305/381 | 387/409 |
| 125 | 5 | 42/47 | 38/59/ | 34/74 | 282/314 | 316/342 |
| 125 | 9 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 382/386 | 388/414 |
| 150 | 5 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 282/339 | 338/367 |
| 150 | 8 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 356/339 | 402/427 |
| 200 | 4 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 280/348 | 348/372 |
| 200 | 6 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 340/402 | 402/426 |
| 250 | 4 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 315/379 | 415/379 |
| 250 | 6 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 393/459 | 493/399 |
| 300 | 4 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 366/427 | 466/467 |
| 300 | 6 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 464/525 | 564/565 |
| 350 | 4 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 397/452 | 497/452 |
| 350 | 6 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 509/564 | 609/604 |
| 400 | 4 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 412/478 | 512/518 |
| 400 | 6 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 522/588 | 622/628 |
| 450 | 4 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 403/498 | 503/523 |
| 450 | 6 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 503/658 | 603/648 |
| 500 | 4 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 431/523 | 531/554 |
| 500 | 6 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 531/665 | 631/742 |
| 600 | 4 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 478/548 | 578/588 |
| 600 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 658/679 | 758/781 |
| 700 | 4 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 490 | 590 |
| 700 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 690 | 790 |
| 800 | 4 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 502 | 602 |
| 800 | 6 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 610 | 710 |
| 900 | 4 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 698 | |
| 900 | 6 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 850 | |
| 1000 | 4 | 108/98 | 102/105 | 97/116 | 692 | |
| 1000 | 6 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 | |
| Yog tias koj xav tau tshwj xeeb loj thiab siab, peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam customized. | ||||||

Ua raws cov qauv:
Qhov loj me: Dn 65- dn3000
Kev ua haujlwm kub: {{{0} º} ºC ~ {{1} ºC
Ua Haujlwm Siab: Pn 10 - pn40
Cov khoom siv ntawm bellows: stainless hlau 304, 316
Txheem ntawm Flange: Din, Ansi, JIS, BS4504 thiab lwm yam
Daim Ntawv Thov: Roj, Dej, Roj, Tshuaj, Kev Tsim Kho, Kev Lag Luam,
Warranty: 12 lub hlis
Cov qauv ntev: (Enterprise qauv) Q / jl 07-09
Siab Kuaj: Api598
Kev kuaj xyuas ntawm Liners: Hg / T 21562 (txim taws)

Qhov Zoo ntawm Steel-lined PTFE Them Nyiaj
1, muaj zog tshuaj ruaj khov: tuaj yeem tiv thaiv txhua lub zog acids, suav nrog Afrochloric acid, orgidants, muaj zog oxidants, thiab lwm yam. Nws yog qhov haum rau kev pub mis siab-huv cov tshuaj lom neeg.
2, dav siv qhov kub: Siv qhov kub thiab txias -60 c -250 c.
3, qhov tsis tshua sib txhuam coefficient: kev sib txhuam coefficient feem ntau tsuas yog}. 04, uas yog ib qho kev sib txhuam nws tus kheej tsis hloov nrog kev hloov pauv kub.
4, Zoo heev los tiv thaiv kab lus: Sab hauv phab ntsa ntawm lub raj tsis yooj yim rau kev ua raws li kev sib xyaw thiab tshuaj lom neeg.
5, Kev Tiv Thaiv Zoo Tshaj: Nws tuaj yeem siv sab nraum zoov ntev.
6, kev tswj hluav taws xob zoo nkauj insulationing: PTFE yog cov khoom tsis muaj kev sib deev. Cov PTFE-lined corrugated kev sib koom ua ke muaj cov khoom zoo Dielectric zoo, thiab ib qho me me}, uas yog me me ntawm tag nrho cov khoom siv hluav taws xob.
7, Tetrafluoroethylene corrugated them nqi tau zoo hloov: siab yooj thiab tsis txhob khoov.
Cim npe nrov: Cov Nyiaj Txiag Hlau-Lined Fluorine, Tuam Tshoj Steel-Lined Fluorine Them Fluator tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas









